| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Thương Hiệu | Mizuno (Nội địa JP - Phiên bản SEA Limited) |
| Độ Cứng | Hơi Cứng (Stiff) |
| Chất Liệu | High Elasticity Graphite + Graphite, VA Polymer, 4T Carbon |
| Độ Cân Bằng | Nặng Đầu (Head Heavy) |
| Trọng Lượng | 4U (khoảng 80-84g) |
| Chu Vi Cán Vợt | G6 (Nhỏ, phù hợp tay châu Á) |
| Chiều Dài Tổng Thể | 675 mm |
| Sức Căng Tối Đa | < 28 LBS (khoảng 12.5 kg) |
| Màu Sắc | Dark Blue (Xanh Dương Đậm) |
| Công Nghệ Nổi Bật |
- ENERZY FRAME: Tạo lực đẩy cao nhờ uốn cong khung, tối ưu truyền năng lượng vào cầu khi va chạm. - TORQUE TECHNOLOGY: Tăng hiệu suất đánh cầu trên không lên 40% so với các mẫu khác. - AERO GROOVE: Thiết kế rãnh khung giảm lực cản, tăng độ ổn định và chống va đập. |