| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Trọng Lượng | 4U (80-84g) |
| Độ Cứng | Cứng (Stiff, phần trên hơi mềm để kiểm soát) |
| Độ Cân Bằng | Nặng đầu (Head Heavy) |
| Chu Vi Cán Vợt | G6 (phù hợp tay châu Á, nhỏ gọn) |
| Chiều Dài Tổng Thể | 675 mm |
| Điểm Swing | Khoảng 86.5 kg/cm² |
| Chất Liệu Khung | High Modulus Graphite (Carbon cao cấp) + Vonfram |
| Chất Liệu Thân | Highly Elastic Graphite + M-Fusion (cải thiện liên kết nano) |
| Sức Căng Dây Tối Đa | 25 LBS |
| Công Nghệ Chính |
- Beyond Force System: Phân bố Vonfram tại đỉnh và thân vợt để tăng lực smash mà không tốn sức. - Multi-EF Force Concept: Khung vợt chia đôi (trên-dưới) để tối ưu tiếp xúc cầu và ổn định. - Torque Technology (T8): Giảm xoắn thân vợt, tăng hiệu suất đánh trên không lên 40%. - Aero Groove: Giảm lực cản không khí cho tốc độ vung vợt nhanh hơn. |